NỘI DUNG
Tìm vùng dữ liệu
Tìm hàng đầu tiên có chứa dữ liệu
Tìm cột đầu tiên có chứa dữ liệu
THỰC HIỆN
| STT | Yêu Cầu Cấu Hình | Commands | Giải Thích |
|---|---|---|---|
| 1 | range_data = sht.used_range.get_address(False,False,False,False) | Vùng chứa dữ liệu | |
| 2 | Tìm hàng đầu | first_row = sht.used_range.row | HOẶC Hàng đầu tiên có chứa dữ liệu |
| if sht["B1"].value != None: | |||
| first_row =1 | |||
| else: | |||
| first_row =sht["B1"].end("down").row | Tìm từ ô B1 và tìm xuống | ||
| 3 | Tổng số hàng đang chứa dữ liệu | count_row = sht.used_range.rows.count | Số hàng đang chứa dữ liệu |
| 4 | Tìm hàng cuối | last_row = first_row + count_row - 1 | Hàng cuối cùng có chứa dữ liệu |
| last_row = sht[f"B{sht.cells.last_cell.row}"].end("up").row | HOẶC | ||
| 5 | Tìm cột cuối cùng | last_col = sht.range(first_row,sht.cells.last_cell.column).end("left").column | Cột cuối cùng có chứa dữ liệu |
| 6 | Tìm cột đầu tiên | if sht["A1"] != None: | |
| first_col = 1 | |||
| else: | |||
| first_col = sht["A1"].end("right").column | |||
| first_column_UR = sht.used_range.column | HOẶC |
Xong!
No comments:
Post a Comment